DMUCHAWY HIBLOW » Seria HP
wersja tłocząca, cichy typ zabudowy

Typ HP-20 HP-40 HP-60 HP-80
Typoszereg serii HP
Napięcie [V] 220-240 220-240 220-240 220-240
Częstotliwość [Hz] 50 50 50 50
Nadciśnienie [mbar] 100 130 150 150
Wydatek [l/min (m3/h)] 18 (1.08) 40 (2.40) 60 (3.60) 80 (4.80)
Pobór mocy [W] 17 38 51 71
Poziom hałasu [dB (1m)] 31 32 35 36
Waga [kg] 3.2 5.7 7.0 7.0
Typ HP-100 HP-120 HP-150 HP-200
Typoszereg serii HP
Napięcie [V] 220-240 220-240 220-240 220-240
Częstotliwość [Hz] 50 50 50 50
Nadciśnienie [mbar] 180 180 200 200
Wydatek [l/min (m3/h)] 100 (6.00) 120 (7.20) 150 (9.00) 200 (12.00)
Pobór mocy [W] 95 115 125 210
Poziom hałasu [dB (1m)] 38 40 45 46
Waga [kg] 8.5 8.5 9 9

Wykresy wydatków dmuchaw w zależności od nadciśnienia

Wymiary dmuchaw [mm]